تحب المكان الذي تعيش فيه؟ أم لا؟ أضف تقييم عن الحي ودع الآخرين يعرفون كيف هي الحياة هنا فعلياً.
| المنطقة | التقييم العام | المواصلات | السلامة | الخدمات | النمو المستقبلي | الضوضاء و المرور | تكلفة المعيشة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
طبربور 12 تقييم | 4.4 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 3.6 | |
ابو نصير 7 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 3.8 | 3.7 | |
مرج الحمام 7 تقييم | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | |
شفا بدران 7 تقييم | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.4 | |
ابو علندا 6 تقييم | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | |
ضاحية الرشيد 6 تقييم | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | 3.6 | |
الجبيهة 6 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | |
ابو السوس 6 تقييم | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 3.8 | |
جبل الحسين 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.8 | 5.0 | |
خلدا 5 تقييم | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | |
شارع الجامعة 5 تقييم | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
الجندويل 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.7 | |
المقابلين 4 تقييم | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 3.7 | |
ناعور 4 تقييم | 4.2 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
المدينة الرياضية 4 تقييم | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 3.7 | 4.2 | |
ضاحية الأمير علي 4 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.7 | |
الدوار السابع 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 4.6 | |
البنيات 3 تقييم | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.6 | 4.3 | |
الهاشمي الشمالي 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | |
دابوق 3 تقييم | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

الموقع الراحه النفسيه الجوار الطيب مناسب في جميع الخدمات

منطقه جميله جدا ذات طبيعه خلابه وقريبه جدا من دابوق ووادي السير ..هادئه وامنه جدا وتتوفر فيها جميع الخدمات .

منطقه امنه وهادئه وموقع جميل بالاضافه بناء العمارة كان خاص لصاحب الإسكان فهو وعائلته من يسكن بالبناء وشقتين لملاك خارج البلد ياتون زيارات فقط

مكتب بمجمع الضياء قرب المدينة الرياضيه

منطقة آمنه